ผู้สอน
Matrix & Rhinoceros for Jewelry Design
82 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
หัวข้อหลักสูตร
Workshop 1 (Hand of Hamsa) | |||
การตั้งค่า interface & Tools Setting | FREE | 00:04:00 | |
ดาวน์โหลดรูปภาพ Hand of Hamsa | 00:00:00 | ||
การนำไฟล์รูปภาพเข้ามาดราฟแบบ | 00:01:00 | ||
การดราฟเส้นโครงสร้างรอบนอก | 00:13:00 | ||
การดราฟเส้นโครงสร้างด้านใน | 00:20:00 | ||
การปรับขนาดชิ้นงานให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ | 00:03:00 | ||
การใช้คำสั่ง Offset เส้น | 00:20:00 | ||
การใช้คำสั่ง Extrude Straight , Joint , Split , Blend Surface , Cap Planar Holes , Sweep 2 Rails , Show Edges | 00:25:00 | ||
การใช้คำสั่ง Gems , Bezel Builder | 00:06:00 | ||
การใช้คำสั่ง Dimensions , Metal Weights , Gem Reporter (Hand of Handsa) | 00:06:00 | ||
การใส่ Materials และการตั้งค่า Render | 00:04:00 | ||
การวาง Support เพื่อนำไปผลิตยังเครื่อง RP หรือ CNC | 00:12:00 | ||
Workshop 2 ( Heart Pendant) | |||
การสร้างเส้นรอบรูปหัวใจ | FREE | 00:08:00 | |
เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้นโมเดลหัวใจ | 00:14:00 | ||
เรียนรู้ขั้นตอนการวางเพชรให้ถูกต้อง | 00:08:00 | ||
เรียนรู้ขั้นตอนการวางไข่ปลาให้เหมาะสม | 00:06:00 | ||
การสร้างห่วงสำหรับคล้องสร้อย | 00:11:00 | ||
เรียนรู้ขั้นตอนการเจาะโมเดลหัวใจเพื่อใช้ในการวางเพชรให้ถูกต้อง | 00:09:00 | ||
การใช้คำสั่ง Dimensions , Metal Weights , Gem Reporter (Heart Pendant) | 00:05:00 | ||
การใส่ Materials และการตั้งค่า Render | 00:05:00 | ||
การวาง Support เพื่อนำไปผลิตยังเครื่อง RP หรือ CNC | 00:15:00 | ||
การสร้างรองลาย | 00:08:00 | ||
Workshop 3 (Heart Ring) | |||
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างก้านแหวน | 00:23:00 | ||
เรียนรู้เทคนิคการเซฟน้ำหนักก้านแหวน | 00:14:00 | ||
เรียนรู้ขั้นตอนการเจาะรูเพื่อทำลวดลายด้านข้างของก้านแหวน | 00:10:00 | ||
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างลวดลายลงบนก้านแหวน | 00:56:00 | ||
การใช้คำสั่ง Dimensions , Metal Weights , Gem Reporter (Heart Ring) | 00:04:00 | ||
การใส่ Materials และการตั้งค่า Render | 00:06:00 | ||
การวาง Support เพื่อนำไปผลิตยังเครื่อง RP หรือ CNC | 00:30:00 | ||
Workshop 4 (แหวนปลาโลมา) | |||
ตัวอย่างคอร์ส Matrix & Rhinoceros for Jewelry (Workshop แหวนปลาโลมา) | FREE | 00:05:00 | |
การใช้คำสั่ง Ring Rail และ Outside Ring Rail | 00:09:00 | ||
การใช้คำสั่ง Rebuild Curve | 00:09:00 | ||
การใช้คำสั่ง Curve from Cross Section Profiles | 00:10:00 | ||
การจัดองค์ประกอบของปลาโลมา และการใช้คำสั่ง Blend Surface | 00:11:00 | ||
การใช้คำสั่ง Project Curves เพื่อเจาะพื้นผิวสำหรับการวางเพชร และไข่ปลา | 00:08:00 | ||
การใช้คำสั่ง Gem Cutters เพื่อเจาะรูเพชร | 00:03:00 | ||
การใส่ Materials และการ Render | 00:07:00 | ||
Workshop 5 (Twist Ring) | |||
ตัวอย่างคอร์ส Matrix & Rhinoceros for Jewelry (Twist Ring Workshop) | FREE | 00:03:00 | |
ทำความเข้าใจสัดส่วนของแหวน เพื่อใช้ในการตั้งค่าก้านแหวน | FREE | 00:08:00 | |
การกำหนดขอบเขตของแหวน และการใช้คำสั่ง Offset Curve | 00:08:00 | ||
การ Offset Surface และการทำก้านแหวนให้รับกับทรงแหวนที่ต้องการ | 00:09:00 | ||
การใช้ Curve ให้เหมาะสมกับก้านแหวนที่กำหนด | 00:09:00 | ||
เรียนรู้การแก้ปัญหาก้านแหวน และการใช้คำสั่ง Blend Surface เพื่อขึ้นพื้นผิวของแหวนด้านบนให้สวยงาม | 00:08:00 | ||
การ Rebuild Curve เพื่อแก้ปัญหาเส้นก้านแหวน และการใช้คำสั่ง Offset Curve on Surface เพื่อกำหนดขอบเขตของการวางเพชร | 00:09:00 | ||
ทำความเข้าใจระยะในการวางเพชร และไข่ปลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการฝังจริง | 00:09:00 | ||
การใช้คำสั่ง Control Point Curve เพื่อเรียนรู้การ Snap Curve ให้ถูกตำแหน่ง และ Offset Curve on Surface เพื่อกำหนดความกว้างของขนาดเพชรหรือพลอย | 00:10:00 | ||
การใช้คำสั่ง Offset Surface เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหา Surface ให้ง่ายต่อการขึ้นวัตถุ และการดัด Point | 00:10:00 | ||
การสร้างพื้นผิวใหม่ เพื่อเก็บน้ำหนักก้านแหวนที่หนักเกินไป | 00:10:00 | ||
การใส่ Materials และการ Render | 00:02:00 |
รีวิวคอร์สเรียน
ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.